Drukuj

 



WĄŻ PRZEMYSŁOWY BACCO (PRZEWÓD PRZEMYSŁOWY BACCO)

Opis

Przezroczysty wąż ssawno tłoczny stosowany do przewodzenia wody pitnej, a także produktów mleczarskich, soków owocowo-warzywnych, wina i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 15%.

Parametry

temp. min.

-10°C

temp. max.

60°C

Ciś. Robocze

9>4 [bar]

Φ wew.

20 - 200 [mm]

Zastosowania

- napoje alkoholowe do 15%
- soki
- substancje spożywcze i farmaceutyczne
- woda pitna

Konstrukcja węża

- wąż z tworzyw sztucznych

Materiał

kolor

- przezroczysty

rodzaj materiału

- PCV

technologia

- gładka

Wzmocnienie

rodzaj

- ssawno-tłoczny

technologia

- spirala z tworzywa w kolorze czerwonym

Czyszczenie/Sterylizacja

Uwagi

brak możliwości sterylizacji temperaturowej

Certyfikaty i dopuszczenia

spełnia wymogi dyrektywy 90/128/CEE kategorii A, B, C

Inne

Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Dla temperatury 60 °C, należy stosować współczynnik korekcyjny 0.3

 

Index Średnica
wew.
(mm)
Min.
grubość
ścianki
(mm)
Max.
grubość
ścianki
(mm)
Ciśnienie
robocze
(bar)
Ciśnienie
rozrywające
(bar)
Podciśnienie
(mH2O)
Mini.
promień
zagięcia
(mm)
Standard.
długość
rolki
(m)
Ciężar
(kg/m)
Bacco-020 20 3.2 3.5 9 27 10 110 50 0.310
Bacco-025 25 3.3 3.7 8 24 10 170 50 0.400
Bacco-030 30 3.5 3.8 8 24 10 190 50 0.500
Bacco-032 31.8 3.5 3.9 7 21 10 230 50 0.520
Bacco-038 38.1 4.1 4.5 7 21 10 260 50 0.730
Bacco-040 40 4.1 4.6 7 21 10 270 50 0.760
Bacco-045 45 4.4 4.9 7 21 10 310 50 0.920
Bacco-050 50 4.7 5.3 6 18 10 350 50 1.100
Bacco-051 50.8 4.7 5.3 6 18 10 350 50 1.120
Bacco-055 55 5.0 5.5 6 18 10 370 50 1.270
Bacco-060 60 5.2 5.8 6 18 10 415 50 1.460
Bacco-063 63.5 5.5 6.1 6 18 10 440 50 1.630
Bacco-070 70 5.6 6.3 5 15 10 480 50 1.800
Bacco-076 76.2 5.7 6.3 5 15 10 525 50 1.950
Bacco-080 80 6.1 6.8 5 15 10 555 30 2.200
Bacco-090 90 6.4 7.1 5 15 10 630 30 2.600
Bacco-100 100 7.3 8.1 5 15 9 695 30 3.300
Bacco-102 102 7.3 8.1 5 15 9 695 30 3.350
Bacco-110 110 7.4 8.2 4 12 9 780 30 3.650
Bacco-120 120 7.8 8.6 4 12 9 900 30 4.200
Bacco-127 127 7.7 8.6 4 12 9 1000 30 4.400
Bacco-151 151.5 9.3 10.3 4 12 8.5 1300 20 6.400
Bacco-153 152.8 9.3 10.3 4 12 8.5 1300 20 6.400
Bacco-200 200 11.2 12.4 4 12 8 2100 10 10.300

Przewód przemysłowy , przewod przemyslowy ,bacco, przewód bacco, przewody arianna,wąż bacco, wąż przemysłowy, bacco, przewody przemyslowe, przewody przemysłowe , wąż przemysłowy, waz przemyslowy, węże przemysłowe, weze przemyslowe