Tabela doboru czujników Camozzi – jaki czujnik do jakiego siłownika
Tabela doboru czujników Camozzi – jaki czujnik do jakiego siłownika?
Wybierz czujnik położenia tłoka w 3 prostych krokach: 1) rozpoznaj typ rowka w siłowniku (T / V / H), 2) dobierz serię czujnika (CST / CSV / CSH), 3) wybierz połączenie i zasilanie. Dla chwytaków użyj serii CSB/CSC/CSD/CSG, a dla detekcji zewnętrznej – indukcyjnych CSN.
Lista produktów
1) Rozpoznaj typ rowka w siłowniku (T / V / H)
Sprawdź kartę katalogową serii siłownika: większość profili ISO/kompaktowych ma zintegrowany rowek. Jeśli profil nie ma rowka – użyj adaptera z akcesoriów do czujników.
| Rodzina siłowników | Przykładowe serie | Typ rowka (typowo) | Montaż czujnika |
|---|---|---|---|
| ISO 15552 | 60/61/62/63, 40/41 | T / H* | Bezpośrednio w rowku; przy braku rowka – adapter |
| ISO 6432 (mini) | 16/23/24/25/27 | V / obejma* | Zwykle V lub obejma/uchwyt dedykowany |
| ISO 21287 (kompaktowe) | Seria 32 | T | Bezpośrednio w rowku T |
| UNITOP (kompaktowe) | Seria 31 | T / H* | Bezpośrednio w rowku / adapter |
| Beztłoczyskowe | 50 / 52 | T | Bezpośrednio w rowku T |
| Obrotowe / prowadzone | 69, QCT/QCB/QCTF/QCBF, 45 | T / H / dedykowane gniazda | Bezpośrednio / uchwyty dedykowane |
* Uwagi: część profili ma H-slot lub wymaga adaptera obejmowego – sprawdź kartę konkretnej serii.
2) Dobierz serię czujnika do rowka lub urządzenia
| Scenariusz | Rekomendowana seria | Charakterystyka | Link |
|---|---|---|---|
| Siłownik z T-slot | CST | Reed / Hall / MR; 2-/3-przew., M8, kable 2/5 m | /czujniki-magnetyczne-cst |
| Siłownik z V-slot | CSV | Reed / MR; 2-/3-przew., M8, kabel 2 m | /czujniki-magnetyczne-csv |
| Siłownik z H-slot | CSH | Reed / Hall / MR; 2-/3-przew., M8, kable 2/5 m | /czujniki-magnetyczne-csh |
| Chwytaki Camozzi (CGA, CGPT, CGPS, CGLN…) | CSB / CSC / CSD / CSG | Czujniki dedykowane do gniazd w chwytakach | /czujniki-magnetyczne-csb-csc-csd-csg |
| Detekcja zewnętrzna metalu (bez magnesu w tłoku) | CSN (indukcyjne) | M8/M12/M18/M30; PNP/NPN, NO/NC; IP67 | /czujniki-zblizeniowe-csn |
3) Połączenie, zasilanie i akcesoria
Połączenie
- 2-przewodowe (reed), 3-przewodowe (PNP)
- M8 (3-pin), przewód 0,3 m do złącza
- Kable 2 m / 5 m (wg serii)
Zasilanie (wg kodu serii)
- 10–110 V DC / 10–230 V AC (reed)
- 10–27 V DC PNP (elektroniczne)
- 5–30 V AC/DC (wybrane reed 3-przew.)
Akcesoria montażowe
Uchwyty, obejmy, adaptery pod sloty i cylindry bez rowków:
Mapowanie – szybki przewodnik po rodzinach
| Rodzina / seria | Czujnik (slot) | Uwaga montażowa | Link do czujnika |
|---|---|---|---|
| ISO 15552 – Seria 63 | CST (T) / CSH (H) | Zintegrowany slot; sprawdź profil T/H | CST · CSH |
| ISO 6432 – 24/25/27 | CSV (V) | Często wymagany uchwyt obejmowy | CSV |
| ISO 21287 – Seria 32 | CST (T) | Bezpośrednio w rowku T | CST |
| UNITOP – Seria 31 | CST (T) / CSH (H) | Profil wg wykonania | CST · CSH |
| Beztłoczyskowe – 50/52 | CST (T) | Rowek T w profilu | CST |
| Chwytaki – CGA/CGPT/CGPS/GSN… | CSB/CSC/CSD/CSG | Dedykowane gniazda sensora | CSB/CSC/CSD/CSG |
| Detekcja zewnętrzna (metal) | CSN (indukcyjne) | Nie wymaga magnesu w tłoku | CSN |
Opracowanie RexAir na podstawie katalogu Camozzi „Pneumatic Actuation”
Przesyłka
Na terenie Polski