Siłowniki ISO 15552 – Seria 60 Camozzi
Standardowe siłowniki Camozzi zgodne z normą ISO 15552 (dawniej ISO 6431). Korpus aluminiowy, regulowana amortyzacja pneumatyczna. Wersje: magnetyczna 60M, niemagnetyczna 60N, niskotarciowa 60L. Skoki 10–2500 mm.
|
Średnice
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
|
Skoki
10–2500 mm (standardy wg tabel; inne na zapytanie)
|
Wersje
60M magnetyczna · 60N niemagnetyczna · 60L niskotarciowa (magnetyczna)
|
Dodatki
Sufiksy po skoku: EX (ATEX), V (FKM), W (low temp), I (INOX pręt)
|
Doradztwo RexAir – dobór siłownika, mocowań ISO i czujników CST. Mocowania · Czujniki CST · Jednostki prowadzące 45
Lista produktów
Struktura kodu (zgodnie z kartą „CODING EXAMPLE” serii 60)
60 | [Wersja] | [Rodzaj działania] | [Materiały] | [Średnica] | [Konstrukcja] | [Skok] | [Sufiksy] np. 60 M 2 L 063 A 0100 EXV
| Pole | Znaczenie (PL) | Meaning (EN) | Przykłady / zakres |
|---|---|---|---|
| 60 | Rodzina – siłownik ISO 15552 | Series – ISO 15552 cylinder | stałe „60” |
| Wersja | M magnetyczny · N niemagnetyczny · L niskotarciowy (magnetyczny) | M magnetic · N non-magnetic · L low-friction (magnetic) | M / N / L |
| Rodzaj działania | 1 1-stronny (sprężyna przód) · 2 2-stronny, amortyzacja przód/tył · 3 2-stronny, amortyzacja przód · 4 2-stronny, amortyzacja tył · 5 2-stronny, bez amortyzacji · 6 2-stronny, through-rod, amortyzacja · 8 2-stronny, through-rod, bez amortyzacji | 1 single-acting (front spring) · 2 double-acting, cushioned both ends · 3 double-acting, front cushioned · 4 rear cushioned · 5 no cushioning · 6 through-rod, cushioned · 8 through-rod, no cushioning | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 |
| Materiały | L materiały standardowe wg „General data” (rury Al anod., pręt stal nierdzewna/utwardz., uszczelnienia NBR) | L standard materials per General data | L (inne specjalne – wg karty serii 60) |
| Średnica | Ø tłoka [mm] | Bore [mm] | 032/040/050/063/080/100/125 |
| Konstrukcja | A standard z nakrętką tłoczyska · F cylinder z blokadą tłoczyska (rod-lock) · T cylinder z czopem (male trunnion) | A standard with rod nut · F with rod-lock · T with male trunnion | A / F / T |
| Skok | Długość skoku w mm | Stroke [mm] | 10–2500 mm (standardy wg tabeli skoków serii 60) |
| Sufiksy | EX ATEX · V uszczelnienia FKM (wysoka temp./chemia) · W low temperature · I pręt INOX. Pełny bank sufiksów wg karty „Coding example”, str. 1/1.20.02. | EX Explosion-proof · V FKM seals · W low-temp · I stainless rod. See full suffix table in the series sheet. | np. …0100EX, …0500W, …0200I |
Dane techniczne (skrót)
- Medium: powietrze filtrowane (z/bez smarowania – jeśli zaczęto smarować, nie przerywać)
- Ciśnienie robocze: typowo 1–10 bar (sprawdź wybraną konfigurację)
- Temperatura: standard wg „General data”; opcje W i V (FKM) poszerzają zakres
- Amortyzacja: regulowana pneumatyczna na końcach (wariant 2/3/4/6)
Akcesoria i czujniki
- Mocowania ISO – stopy, czopy, widełki, kołnierze (MF1/MF2/MP2/MP4…)
- Czujniki CST (slot T) + mocowania/kable M8/M12
- Jednostki prowadzące 45 – antyrotacja/obciążenia boczne
Opracowanie RexAir.
Przesyłka
Na terenie Polski