Siłowniki ISO 15552 Heavy duty - Seria 63 Camozzi
Siłowniki Camozzi Serii 63 – ISO 15552 (Aluminium Tube & Profile Ø 32–125 mm)
Seria 63 to wzmocnione siłowniki pneumatyczne Camozzi zgodne z ISO 15552, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Charakteryzują się niską masą, czystą konstrukcją i szeroką gamą wersji: standardowych, niskotarciowych, do wysokich i niskich temperatur, a także do stref zagrożonych wybuchem (ATEX).
|
Średnice
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
|
Skoki
10–2500 mm (inne długości na zamówienie)
|
Wersje
M – standard magnetyczna · L – low friction (niskie tarcie)
|
Temperatury
V – wysoka (+150°C) · Z – niska (-40°C) · Y – ekstremalna (-50°C)
|
Doradztwo RexAir – dobór siłowników, czujników i mocowań. Mocowania ISO · Czujniki CSH · Jednostki prowadzące 45
Lista produktów
Struktura kodu – Siłowniki Camozzi Serii 63
63 | [Wersja] | [Konstrukcja] | [Rodzaj działania] | [Amortyzacja] | [Średnica] | [Typ konstrukcji] | [Skok] | [Zakres temp.] | [Odporność] | [Tłoczysko] np. 63 M P 2 C 050 A 0125 Z C1 V
| Pole | Znaczenie (PL) | Meaning (EN) | Przykłady |
|---|---|---|---|
| 63 | Rodzina – siłowniki ISO 15552 (profil/rura aluminiowa) | Series – ISO 15552 cylinders (aluminium profile or tube) | stałe „63” |
| Wersja | M – standard, magnetyczna · L – low friction (magnetyczna) | M – magnetic · L – low friction | M / L |
| Konstrukcja | P – profil aluminiowy · T – rura aluminiowa z ściągami | P – aluminium profile · T – tie-rod tube | P / T |
| Rodzaj działania | 1 – sprężyna przód · 2 – 2-stronny · 6 – through-rod · 7 – through-rod cushioned · 8 – rear spring | 1 front spring · 2 double acting · 6/7 through-rod · 8 rear spring | 2 / 6 / 7 / 8 |
| Amortyzacja | N – brak · C – obustronna · F – przód · R – tył | N no cushioning · C both ends · F front · R rear | C / F / R |
| Średnica | Średnica tłoka (mm) | Bore (mm) | 32–125 mm |
| Typ konstrukcji | A – z nakrętką tłoczyska · RL – z blokadą tłoczyska | A – standard rod nut · RL – rod lock | A / RL |
| Skok | Długość skoku (mm) | Stroke (mm) | 10–2500 mm |
| Zakres temperatur | brak – standard · V – wysokie temp. (+150°C) · Z – niskie (-40°C) · Y – bardzo niskie (-50°C) | V high temp · Z low temp · Y extreme low temp | V / Z / Y |
| Odporność na korozję | C1 – standard (stal AISI 303/420B) · C2 – wzmocniona (stal AISI 316) | C1 – standard · C2 – stainless | C1 / C2 |
| Tłoczysko | V – FKM seal · R – NBR seal · (…) – przedłużone tłoczysko (mm) · EX – wersja ATEX | V FKM · R NBR · (…) extended rod · EX ATEX | V / R / EX |
Dane techniczne
- Norma: ISO 15552 (VDMA 24562, ISO 6431)
- Zakres średnic: Ø 32 ÷ 125 mm
- Skoki robocze: 10 ÷ 2500 mm
- Ciśnienie robocze: 1 ÷ 10 bar
- Temperatura pracy: -50 ÷ +150°C (w zależności od wersji)
- Amortyzacja: regulowana pneumatyczna + mechaniczna końcowa
- Medium: powietrze filtrowane, z/bez smarowania (ISO VG32)
Akcesoria i czujniki
- Mocowania ISO – MP2, MP4, czopy, stopy, jarzma
- Czujniki CSH – do rowka H profilu
- Jednostki prowadzące Seria 45 – dla zwiększenia odporności na obciążenia poprzeczne
Opracowanie RexAir. Dane techniczne i kodowanie zgodne z katalogiem Camozzi Release 8.8
Przesyłka
Na terenie Polski