Siłowniki ISO 15552 – Seria 61 Camozzi
Siłowniki pneumatyczne z profilem aluminiowym zgodne z ISO 15552 (dawniej ISO 6431). Konstrukcja z wewnętrznym prowadzeniem prętów i rowkiem T dla czujników. Dostępne wersje: standard (M), niskotarciowa (L), niskotemperaturowa, tandem oraz specjalne FKM, INOX i EX (ATEX).
|
Średnice
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
|
Skoki
10 – 2500 mm (inne długości na zapytanie)
|
Wersje
M – magnetyczna, L – niskotarciowa (magnetyczna)
|
Materiały / Dodatki
P – profil aluminiowy, Z – stal AISI 303, T – niskie temp., EX – ATEX, V – FKM, I – INOX tłoczysko
|
Doradztwo RexAir – pomoc w doborze siłowników Camozzi ISO 15552, mocowań i czujników CST. Mocowania · Czujniki CST · Jednostki prowadzące 45
Lista produktów
Struktura kodu – seria 61 (ISO 15552)
61 | [Wersja] | [Rodzaj działania] | [Materiały] | [Średnica] | [Konstrukcja] | [Skok] | [Sufiksy] np. 61 M 2 P 063 A 0125 EX
| Pole | Znaczenie (PL) | Meaning (EN) | Przykłady |
|---|---|---|---|
| 61 | Rodzina – siłownik profilowy ISO 15552 | Series – ISO 15552 profile cylinder | stałe „61” |
| Wersja | M standard magnetyczny · L niskotarciowy (magnetyczny) | M magnetic · L low-friction | M / L |
| Rodzaj działania | 1 – 1-stronny (sprężyna przód) · 2 – 2-stronny z amortyzacją · 3 – amortyzacja przód · 4 – amortyzacja tył · 5 – bez amortyzacji · 6 – through-rod z amortyzacją · 8 – through-rod bez amortyzacji | 1 single-acting (front spring) · 2 double-acting cushioned · 3 front · 4 rear · 5 no cushion · 6 through-rod cushioned · 8 through-rod no cushion | 1/2/3/4/5/6/8 |
| Materiały | P – profil aluminiowy anodowany, stal AISI 420B · inne opcje: R, S, T, Z wg karty | P – anodized AL profile, stainless AISI 420B · others R, S, T, Z per sheet | P / T / Z |
| Średnica | Ø tłoka (mm) | Bore (mm) | 032–125 mm |
| Konstrukcja | A – standard z nakrętką tłoczyska · RL – z blokadą tłoczyska (rod-lock) | A standard · RL rod-lock type | A / RL |
| Skok | Długość skoku (mm) | Stroke (mm) | 10–2500 mm |
| Sufiksy | V – FKM uszczelnienia · W – niskie temp. · I – INOX tłoczysko · EX – ATEX · N – NBR rod seal · T – Tandem · Q – Low friction cylinder (grey) · inne wg karty 1/1.26.02 | V FKM seal · W low-temp · I stainless rod · EX explosion-proof · T tandem · N NBR seal · Q low friction grey · others per sheet | EX/V/W/I/T/N/Q |
Dane techniczne (skrót)
- Norma: ISO 15552, VDMA 24562 (dawne ISO 6431)
- Zakres temperatur: -20 ÷ +80 °C (standard), -50 °C (z opcją W)
- Ciśnienie robocze: 1 ÷ 10 bar
- Średnice: Ø 32 ÷ 125 mm
- Skoki max: 2500 mm
- Medium: powietrze filtrowane z/bez smarowania (ISO VG32)
- Amortyzacja: regulowana pneumatyczna na obu końcach
Akcesoria i czujniki
- Mocowania ISO – stopy, czopy, kołnierze, uchwyty MP2/MP4 itp.
- Czujniki CST (slot T) · opcjonalnie CSH (slot H)
- Amortyzatory SA dla ograniczenia energii kinetycznej
Opracowanie RexAir. Dane i oznaczenia zgodne z katalogiem Camozzi Release 8.8
Przesyłka
Na terenie Polski